OWL WPMX – WaveSource Pro Multimode (SC Connector)
$244.00
In Stock
In Stock
| WaveSource Pro Configurations | ||||
| Multimode | Single-Mode | |||
| Part # | Wavelengths | Connectors | Wavelengths | Connectors |
| WPMS | 850, 1300 | SC | 1310, 1550 | SC |
| WPMX | 850, 1300 | SC | N/A | N/A |
| WPSX | N/A | N/A | 1310, 1550 | SC |
| WPSV | 650nm VFL* | SC | 1310, 1550 | SC |
| WPMV | 850,1300 | SC | 650nm VFL* | SC |
| Output Power | -20 dBm (multimode) -10 dBm (singlemode) | |||
| Initial Accuracy | +/- .10dB @ 25 C | |||
| NIST traceable | 850nm, 1300nm (multimode) | |||
| Calibrated wavelengths | 1310nm, 1550nm (singlemode) | |||
| Center Wavelength | 850nm +30 / -10 nm (LED) 1300nm +/- 50nm (LED) 1310nm +/- 20nm (Laser) 1550nm +/- 30nm (Laser) | |||
| Spectral Width | 50nm @ 850nm (LED) 180nm @ 1300nm (LED) 2nm @ 1310nm (Laser) 2nm @ 1550nm (Laser) | |||
| Operating Temperature | -20 to +70 C | |||
| Storage Temperature | -40 to +85 C |







Reviews
There are no reviews yet.